| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 2024 |
| HAN: | Grenache/Tibouren/Cinsault |
| Kategorie: | Rebsorte |
| Land: | Frankreich |
| Weingut: | Domaine de la Navicelle |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Grenache/Tibouren/Cinsault |
| Region: | Provence |
| Weintyp: | Roséwein |
| Brennwert: | 330 kJ / 79 kcal |
| Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 0g |
| Eiweiss: | 0g |
| Salz: | 0g |
| Zutaten: | Trauben; Konservierungsstoffe und Antioxidantien: L-Ascorbinsäure; Stabilisierungsmittel: Metaweinsäure |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Inhalt: | 0,75 l |
Navicelle