| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 2024 |
| HAN: | Nero di Troia |
| Kategorie: | Rebsorte |
| Land: |
|
| Weingut: | Caiaffa Vini |
| Jahrgang: | 2024 |
| Rebsorte: | Nero di Troia |
| Region: | Apulien |
| Weintyp: | Roséwein |
| Brennwert: | 294 KJ / 71 kcal |
| Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 2,9g |
| Eiweiss: | 0g |
| Salz: | 0g |
| Zutaten: | Trauben/Konservierungsstoffe: Schwefeldioxid, L-Ascorbinsäure/Säureregulatoren: Hefen für die Weinherstellung/Stabilisierungsmittel: Gummiarabicum |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Inhalt: | 0,75 l |
Caiaffa